Gothaer Krankenversicherung AG
Eigenschaft | Status | Besonderheiten |
Wartezeit | nein | |
Versicherbarer Personenkreis | ||
- GKV Versicherte | ja | |
- PKV Versicherte | nein | außer in den Pflege- und Vorsorgetarifen |
Gesundheitsfragen | nein | |
Höchstaufnahmealter | nein | |
Versicherung von Familienangehörigen | ja | Ehepartner, Kinder, Lebenspartner |
- Wartezeit | nein | |
- Gesundheitsfragen | ja | Gegenüber Einzelgeschäft vereinfacht; mit verkürzten Abfragezeiträumen |
- Risikotarif | ja | außer Krankentagegeld und Pflegeversicherung(Deckungsrückstellung) |
Risikotarif | ja | außer Krankentagegeld und Pflegeversicherung(Deckungsrückstellung) |
- Einheitsbeitrag | nein | |
- Beitrag nach Altersgruppen | ja | |
Weiterführung nach Ausscheiden | ja | |
- gleiche Gruppenkonditionen | ja | Ausscheiden wegen Alter: kann im Kollektiv verbleiben Ausscheiden wegen Kündigung: klassische Tarifwelt |
- Weiterführung als Risikotarif | ja | Ausscheiden wegen Alter: kann im Kollektiv verbleiben (Risikotarif) |
- Weiterführung als Tarif mit Deckungsrückstellung | nein | aber bei Ausscheiden wegen Kündigung: klassische Tarifwelt (Deckungsrückstellung) |
Servicetelefon | ja | |
Mindestvertragslaufzeit | ja | 2 Jahre / 3 Monate Kündigung |
Tarifkombinationsregeln | nein | |
Listenanmeldung | ja | |
Mindestkollektiv | ja | 50 Personen oder 90% und 20 Personen, Achtung weitere indviduelle Regelungen |
Passive Arbeitszeit | nein | keine besonderen Regelungen |
VR Verzicht Kündigung(Gruppenvertrag) | nein | |
VR Verzicht ordentliche Kündigung (AVB) | ja | |
Finanzierung durch AN | ja | 50 Personen oder 90% und 20 Personen, Achtung weitere indviduelle Regelungen |
Ausschlüsse | ja |
Angeratene und bereits begonnene Behandlungen |
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, maßgeblich sind jedoch allein die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gültigen Tarifbedingungen der Versicherer. Eine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit kann nicht gegeben werden.